Bộ điều khiển SGD7S-120A00A002
Thông số kỹ thuật Yaskawa SGD7S-120A00A002
Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật cơ bản của model này:
Việc hiểu mã model giúp bạn xác định chính xác các tùy chọn đi kèm:
-
SGD7S: Servo Pack dòng Sigma-7, loại 1 trục.
-
120A: Công suất 1.5 kW.
-
00A: Giao tiếp điều khiển bằng Analog hoặc Xung (Xung/Chiều). Đây là kiểu điều khiển truyền thống, không qua mạng truyền thông như EtherCAT hay Mechatrolink.
-
002: Phiên bản phần cứng/thiết kế đặc biệt (thường là tiêu chuẩn).
Các tính năng nổi bật bộ điều khiển SGD7S-120A00A002
-
Tần số đáp ứng vòng lặp (Bandwidth): 3.1 kHz, giúp giảm thiểu thời gian ổn định và tăng năng suất máy.
-
Chức năng bảo vệ: Tích hợp sẵn chức năng ngắt mô-men xoắn an toàn (STO – Safe Torque Off).
-
Khả năng triệt tiêu rung động: Tự động lọc các tần số cộng hưởng của máy, giúp vận hành êm ái ngay cả với các cơ cấu cơ khí có độ cứng vững thấp.
-
Tương thích Encoder: Hỗ trợ Encoder độ phân giải cao (24-bit), tương đương hơn 16 triệu xung/vòng.
Lưu ý khi lắp đặt SGD7S-120A00A002
-
Giải nhiệt: Do công suất 1.5kW tỏa nhiệt khá lớn, cần đảm bảo không gian thông thoáng trong tủ điện.
-
Kết nối: Đảm bảo sử dụng đúng cáp tín hiệu chống nhiễu cho chân Analog/Pulse để tránh hiện tượng chạy sai vị trí.
-
Phần mềm: Bạn có thể sử dụng phần mềm SigmaWin+ để cấu hình, tuning (tối ưu hóa) và theo dõi biểu đồ dòng điện/tốc độ của drive này.
| Công suất (Power) | Loại Encoder | Động cơ | Bộ điều khiển tương ứng (Driver) | Phanh (Brake) | Mặt bích (Flange) | Momen định mức | Tốc độ định mức | Tính năng Driver |
| 100W | Incremental | Động cơ SGM7J-01AFC6S | SGD7S-R90A00A | Không | 40 | 0.318 N.m | 3000 r/min | Analog/Pulse |
| Động cơ SGM7J-01AFC6E | SGD7S-R90A10A | Có | M-II Bus | |||||
| Absolute | Động cơ SGM7J-01A7C6S | SGD7S-R90A30A | Không | M-III Bus | ||||
| Động cơ SGM7J-01A7C6E | Có | |||||||
| 200W | Incremental | Động cơ SGM7J-02AFC6S | SGD7S-1R6A00A | Không | 60 | 0.637 N.m | 3000 r/min | Analog/Pulse |
| Động cơ SGM7J-02AFC6E | SGD7S-1R6A10A | Có | M-II Bus | |||||
| Absolute | Động cơ SGM7J-02A7C6S | SGD7S-1R6A30A | Không | M-III Bus | ||||
| Động cơ SGM7J-02A7C6E | Có | |||||||
| 400W | Incremental | Động cơ SGM7J-04AFC6S | SGD7S-2R8A00A | Không | 60 | 1.27 N.m | 3000 r/min | Analog/Pulse |
| Động cơ SGM7J-04AFC6E | SGD7S-2R8A10A | Có | M-II Bus | |||||
| Absolute | Động cơ SGM7J-04A7C6S | SGD7S-2R8A30A | Không | M-III Bus | ||||
| Động cơ SGM7J-04A7C6E | Có | |||||||
| 750W | Incremental | Động cơ SGM7J-08AFC6S | SGD7S-5R5A00A | Không | 80 | 2.39 N.m | 3000 r/min | Analog/Pulse |
| Động cơ SGM7J-08AFC6E | SGD7S-5R5A10A | Có | M-II Bus | |||||
| Absolute | Động cơ SGM7J-08A7C6S | SGD7S-5R5A30A | Không | M-III Bus | ||||
| Động cơ SGM7J-08A7C6E | Có |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.